Murovacia tvárnica PORFIX - priečková
Stavebný systém PORFIX dopĺňajú priečkovky s dobrými zvukovo-izolačnými vlastnosťami.
Stavebný systém PORFIX dopĺňajú priečkovky s dobrými zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Priečkovky z pórobetónu, rovnako ako tvárnice, pohlcujú a uvoľňujú vlhkosť vzduchu. Vyrovnávajú tak zmeny vlhkosti v miestnosti a umožňujú vodným parám prestup stenami.
Popri mikroklimatických vlastnostiach oceníte najmä rýchlosť stavania a ich ľahké opracovanie bežným náradím. Všetky stavebné detaily, ako ozdobné výklenky či drážky pre elektroinštaláciu, vytvoríte rýchlo a jednoducho.
| Priečkovky PORFIX (P3 - 520) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmer | Tepelný odpor | Spotreba | Exp. hmotn. | Obsah palety | Cena | ||||
| (dxvxš, cm) | pri u=0% | pri u=5% | ks / m3 | ks / m2 | kg / ks | ks | m3 | EUR/m3 | EUR/ks |
| 50x25x5 | 0,45 | 0,40 | 160,0 | 8 | 4,9 | 208 | 1,3 | 85 | 0,53 |
| 50x25x7,5 | 0,68 | 0,60 | 106,7 | 8 | 7,2 | 160 | 1,5 | 85 | 0,80 |
| 50x25x10 | 0,90 | 0,80 | 80,0 | 8 | 9,5 | 120 | 1,5 | 82 | 1,03 |
| 50x25x12,5 | 1,13 | 1,00 | 64,0 | 8 | 11,9 | 96 | 1,5 | 82 | 1,28 |
| 50x25x15 | 1,35 | 1,20 | 53,3 | 8 | 14,3 | 80 | 1,5 | 82 | 1,54 |
| 50x25x20 | 1,80 | 1,60 | 40,0 | 8 | 19,0 | 60 | 1,5 | 82 | 2,05 |
u=0% - suchý stav; u=5% - ustálená vlhkosť
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Priečkovky sú balené na palety s rozmermi 1000x1000mm.


